在线客服
客服热线
0754-85733984
客服组:
在线客服
QQ:
产品中心
产品描述
本生产线适用于0.3-5升化工油漆罐等三片罐的全自动罐身的焊接、补涂、烘干。
焊机参数:
型号 | Model | ZDFH-65D |
产量(罐/分钟) | Capacity(cans/min) | 50-120 |
适用罐径(毫米) | Can diameter(mm) | 52-180 |
适用罐高(毫米) | Height(mm) | 50-500 |
材料厚度(毫米) | Plate thickness(mm) | 0.16-0.38 |
铜线直径(毫米) | Copper wire(mm) | 1.38-1.5 |
焊接速度(米/分钟) | Welding speed(m/min) | 25 |
焊接频率(赫兹) | Welding frequency(Hz) | 80-360 |
设备重量(公斤) | Weight(kg) | 约2000 |
设备尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 2000 X 1800 X 1900 |
补涂机参数:
罐径 Tank Size: |
罐高 Tank High: |
传送速度 Transmission speed |
外涂设备 Outer coating speed |
压缩空气要求 Compressed air requirements |
功率 |
外形尺寸(长X宽X高) Overrall dimensions (L X W X H) |
整机重量 The weight |
Φ52-Φ300 | 30-300 | Max=50 m/min | Max=50 m/min | 干燥 0.6MPa 0.4³/min | 50/60HZ P=500W | 2200 X 500 X 1200mm | 约300Kg |
烘干机参数:
型号 Model: | GYHG-2(2炉头) | GYHG-3(3炉头) | GYHG-4(4炉头) | GYHG-5(5炉头) |
烘干速度 Frying speed | 10-15m/min | 15-25m/min | 20-35m/min | 30-45m/min |
加热长度 Hearing length | 4m | 6 | 8m | 10m |
适应罐径 Application diameter | 52-180mm | 52-180mm | 52-180mm | 52-180mm |
适应罐高Application height | 45-270mm | 45-270mm | 45-270mm | 45-270mm |
外观尺寸 Dimension(mm) | 5000 X 700 X 1980 | 7000 X 700 X 1980 | 9000 X 700 X 1980 | 11000 X 700 X 1980 |
粉末机参数:
传送速度 | Transmission speed | 10-60 m/min |
产量 | Production | 50-600 罐/min |
适用罐径(毫米) | Apply to tank diameter | Φ52-Φ350mm |
适用罐高(毫米) | Apply high pot | 50-500mm |
喷涂宽度 | Spraying width | 8-16mm |
粉末类型 | Powder type | 聚脂、环氧树脂 |
粉桶容量积 | Powder bucket capacity of the product | 15L |
压缩空气 | The compressed air | 0.4Mpa 0.5 m3/min 相对湿度<60% |
电源电压 | The Power supply voltage | 单相 220V 50Hz |
总功率 | The total power | 1.5Kw(不含空压机功率) |
主机外形尺寸(长 X 宽 X 高) | Host overall dimensions(L X W X H) | 800 X 800 X 1920mm |
总重量 | The total weight | 约500KG |
上一篇
5L-20L油漆罐自动生产线