在线客服
客服热线
0754-85733984
客服组:
在线客服
QQ:
产品中心
产品描述
本生产线适用于各种食品罐,饮料罐,奶粉罐,气雾罐等三片罐的全自动罐身的焊接、补涂、烘干,适应罐型多样,智能数字化操作,调节方便。
全自动缝焊机参数:
型号 | Model | ZDFH-200 | ZDFH-300 | ZDFH-420 |
产量(罐/分钟) | Capacity(cans/min) | 100-200 | 200-320 | 200-420 |
适用罐径(毫米) | Can diameter(mm) | 52-165 | 52-155 | 52-99 |
适用罐高(毫米) | Height(mm) | 50-250 | 50-250 | 50-180 |
材料厚度(毫米) | Plate thickness(mm) | 0.16-0.38 | 0.16-0.38 | 0.16-0.38 |
铜线直径(毫米) | Copper wire(mm) | 1.38-1.5 | 1.38-1.5 | 1.38-1.5 |
焊接速度(米/分钟) | Welding speed(m/min) | 30 | 45 | 55 |
焊接频率(赫兹) | Welding frequency(Hz) | 100-350 | 200-450 | 300-600 |
设备重量(公斤) | Weight(kg) | 约2200 | 约2500 | 约3500 |
设备尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 2050 X 1600 X 1800 | 2050 X 1600 X 1800 | 2200 X 2000 X 2000 |
复试补涂传送机参数:
罐径 Tank Size: |
罐高 Tank High: |
传送速度 Transmission speed |
外涂设备 Outer coating speed |
压缩空气要求 Compressed air requirements |
功率 |
外形尺寸(长X宽X高) Overrall dimensions (L X W X H) |
整机重量 The weight |
Φ52-Φ176 | 30-300 | Max=50 m/min | Max=50 m/min | 干燥 0.6MPa 0.43/min | 50/60HZ P=800W | 2200 X 500 X 1200mm | 约400Kg |
烘干机参数:
型号 Model: | GYHG-4(4炉头) | GYHG-6(6炉头) | GYHG-8U(8炉头) | GYHG-10U(10炉头) |
烘干速度 Frying speed | 20-30m/min | 30-40m/min | 35-50m/min | 45-60m/min |
加热长度 Hearing length | 8m | 12m | 16m | 20m |
适应罐径 Application diameter | 52-165mm | 52-165mm | 52-165mm | 52-165mm |
适应罐高Application height | 45-270mm | 45-270mm | 45-270mm | 45-270mm |
外观尺寸 Dimension(mm) | 9000 X 700 X 1980 | 13000 X 700 X 1980 | 10000 X 960 X 1980 | 12000 X 960 X 1980 |
粉末机参数:
传送速度 | Transmission speed | 10-60 m/min |
产量 | Production | 50-600 罐/min |
适用罐径(毫米) | Apply to tank diameter | Φ52-Φ350mm |
适用罐高(毫米) | Apply high pot | 50-500mm |
喷涂宽度 | Spraying width | 8-16mm |
粉末类型 | Powder type | 聚脂、环氧树脂 |
粉桶容量积 | Powder bucket capacity of the product | 15L |
压缩空气 | The compressed air | 0.4Mpa 0.5 m3/min 相对湿度<60% |
电源电压 | The Power supply voltage | 单相 220V 50Hz |
总功率 | The total power | 1.5Kw(不含空压机功率) |
主机外形尺寸(长 X 宽 X 高) | Host overall dimensions(L X W X H) | 800 X 800 X 1920mm |
总重量 | The total weight | 约500KG |
下一篇
大罐高速自动生产线