JYFMPT-8F 分体式焊缝粉末机
所属分类:
粉末机用于喷涂粉末在焊缝上,起到保护内部焊缝不受氧化的作用。均匀及精准的喷涂是我司粉末机的首要准测。
电子邮件:
咨询热线:
产品详情
更多优越性能,如:
粉末回收系统
精准流量控制系统
高精度粉末桶检测系统
快速粉末臂更换设计
双喷针粉末臂设计
独立喷粉箱+大型独立回收箱
| 型号 | Model No. | JYFMPT-8F |
| 传送速度(米/分钟) | Transmission Speed(m/min) | 10-80 |
| 生产速度(个/分钟) | Capacity(cpm) | 50-800 |
| 适用罐径(毫米) | Can Dia(mm) | 52-350 |
| 适用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 50-500 |
| 喷涂宽度(毫米) | Spraying Width | 8-20 |
| 料桶容量(升) | Powder Tank Capacity(L) | 15 |
| 压缩空气 | Compressed Air(MPa) | 0.4MPa 0.5m³/min |
| 重量(千克) | Weight(kg) | About800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 1000*900+440*400 |
关键词:
产品详情
更多优越性能,如:
粉末回收系统
精准流量控制系统
高精度粉末桶检测系统
快速粉末臂更换设计
双喷针粉末臂设计
独立喷粉箱+大型独立回收箱
| 型号 | Model No. | JYFMPT-8F |
| 传送速度(米/分钟) | Transmission Speed(m/min) | 10-80 |
| 生产速度(个/分钟) | Capacity(cpm) | 50-800 |
| 适用罐径(毫米) | Can Dia(mm) | 52-350 |
| 适用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 50-500 |
| 喷涂宽度(毫米) | Spraying Width | 8-20 |
| 料桶容量(升) | Powder Tank Capacity(L) | 15 |
| 压缩空气 | Compressed Air(MPa) | 0.4MPa 0.5m³/min |
| 重量(千克) | Weight(kg) | About800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 1000*900+440*400 |
关键词: