产品详情
技术参数
| 型号 | Model No. | JYZDCY-X | JYZDCY-D |
| 成圆范围 | Diameter range(mm) | Φ65-Φ170 | Φ100-Φ300 |
| 最大宽度 | Max.width(mm) | 65-260 | 65-500 |
| 材料厚度 | Thickness(mm) | 0.15-0.3 | 0.15-0.5 |
| 产量 | Capacity(cpm) | 20-50 | 40 |
| 压缩空气 | The compressed air | 0.6mpa_0.4m³/min | 0.6mpa_0.4m³/min |
| 电源电压 | The power supply voltage | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 重量 | Weight(kg) | 600 | 600 |
| 尺寸 | Dimension(mm) | 1200 X 400 X 1430 | 1200 X 400 X 1430 |
关键词:
产品详情
技术参数
| 型号 | Model No. | JYZDCY-X | JYZDCY-D |
| 成圆范围 | Diameter range(mm) | Φ65-Φ170 | Φ100-Φ300 |
| 最大宽度 | Max.width(mm) | 65-260 | 65-500 |
| 材料厚度 | Thickness(mm) | 0.15-0.3 | 0.15-0.5 |
| 产量 | Capacity(cpm) | 20-50 | 40 |
| 压缩空气 | The compressed air | 0.6mpa_0.4m³/min | 0.6mpa_0.4m³/min |
| 电源电压 | The power supply voltage | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 重量 | Weight(kg) | 600 | 600 |
| 尺寸 | Dimension(mm) | 1200 X 400 X 1430 | 1200 X 400 X 1430 |
关键词: