双悬挂电磁感应烘干机
所属分类:
烘干机用于烘干补涂过的焊缝,节能和罐型简易转换是我司烘干机的首要准则。
电子邮件:
咨询热线:
产品详情
更多优越性能,如:
采用稀土导磁材料以确保烘干效果
强力抽风系统以避免环境污染
针对炉头故障处理配置了自动踢罐系统
各炉头独立控制
不同的炉头长度和宽度设计以满足客户的需求
最新感应线圈技术
技术参数
| 型号 | Model No. | JGYHG-2D | JGYHG-3D | JGYHG-4D | JGYHG-5D | JGYHG-6D |
| 类型 | Type | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S |
| 烘干速度(米/分钟) | Drying Speed(m/min) | 5 - 12 | 10 - 20 | 20 - 28 | 25 - 38 | 30 - 45 |
| 炉头数(个) | Heating No.(pcs) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 适用罐径(毫米) | Can Dia(mm) | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 |
| 适用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 4800*700*1980 | 6800*700*1980 | 8800*700*1980 | 10800*960*1980 | 12800*700*1980 |
| 适用罐类 | Applicable Can | 花篮桶/闭口桶/大方桶 Pail/Drum/Square Can | ||||
关键词:
产品详情
更多优越性能,如:
采用稀土导磁材料以确保烘干效果
强力抽风系统以避免环境污染
针对炉头故障处理配置了自动踢罐系统
各炉头独立控制
不同的炉头长度和宽度设计以满足客户的需求
最新感应线圈技术
技术参数
| 型号 | Model No. | JGYHG-2D | JGYHG-3D | JGYHG-4D | JGYHG-5D | JGYHG-6D |
| 类型 | Type | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S | 双皮带传送Double belt/S |
| 烘干速度(米/分钟) | Drying Speed(m/min) | 5 - 12 | 10 - 20 | 20 - 28 | 25 - 38 | 30 - 45 |
| 炉头数(个) | Heating No.(pcs) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 适用罐径(毫米) | Can Dia(mm) | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 | 170-350 |
| 适用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 4800*700*1980 | 6800*700*1980 | 8800*700*1980 | 10800*960*1980 | 12800*700*1980 |
| 适用罐类 | Applicable Can | 花篮桶/闭口桶/大方桶 Pail/Drum/Square Can | ||||
关键词: