产品详情
技术参数
| 型号 | Model No. | JYFH-3AD |
| 类型号 | Type No. | 3AD |
| 适用罐径(毫米) | Can Dia(mm) | 200-520 |
| 适用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 180-1000 |
| 生产速度(罐/分钟) | Capacity(cpm) | 20 |
| 材料厚度(毫米) | Tinplate Thickness(mm) | 0.2-0.5 |
| 铜线直径(毫米) | Copper wire(mm) | 1.38-1.5 |
| 焊接频率(赫兹) | Welding Frequency(Hz) | 100-500 |
| 功率(千瓦) | Power(kw) | 70 |
| 压缩空气 | Compressed Air(Mpa) | >800L/min, >0.5MPa |
| 重量(千克) | Weight(kg) | About1800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200×W2030×H2160 |
| 适用罐类 | Applicable Can | 50L大桶/陈皮桶 |
关键词:
产品详情
技术参数
| 型号 | Model No. | JYFH-3AD |
| 类型号 | Type No. | 3AD |
| 适用罐径(毫米) | Can Dia(mm) | 200-520 |
| 适用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 180-1000 |
| 生产速度(罐/分钟) | Capacity(cpm) | 20 |
| 材料厚度(毫米) | Tinplate Thickness(mm) | 0.2-0.5 |
| 铜线直径(毫米) | Copper wire(mm) | 1.38-1.5 |
| 焊接频率(赫兹) | Welding Frequency(Hz) | 100-500 |
| 功率(千瓦) | Power(kw) | 70 |
| 压缩空气 | Compressed Air(Mpa) | >800L/min, >0.5MPa |
| 重量(千克) | Weight(kg) | About1800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200×W2030×H2160 |
| 适用罐类 | Applicable Can | 50L大桶/陈皮桶 |
关键词: