产品详情
技术参数
| 类型号 | Type No. | JYPT-H | JYPT-S |
| 传送速度 | Transmission Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 补涂速度 | Coating Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 适用罐径 | Can Dia(mm) | 52-300 | 52-300 |
| 适用罐高 | Can height(mm) | 190-520 | 190-520 |
| 功率 | Power(w) | 500 | 800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200W500H1250 | L2200W500H1200 |
| 重量(千克) | Weight(kg) | 约300kg | 约400kg |
关键词:
产品详情
技术参数
| 类型号 | Type No. | JYPT-H | JYPT-S |
| 传送速度 | Transmission Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 补涂速度 | Coating Speed(m/min) | Max 50 | Max 80 |
| 适用罐径 | Can Dia(mm) | 52-300 | 52-300 |
| 适用罐高 | Can height(mm) | 190-520 | 190-520 |
| 功率 | Power(w) | 500 | 800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200W500H1250 | L2200W500H1200 |
| 重量(千克) | Weight(kg) | 约300kg | 约400kg |
关键词: